| 澤州縣金秋鑄造有限責(zé)任公司危險(xiǎn)廢物信息公開(kāi)表 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)及產(chǎn)能 | 危險(xiǎn)廢物去向處理 | |||||||||
| 危險(xiǎn)廢物來(lái)源(產(chǎn)生的工序) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物種類(危廢代碼) | 危險(xiǎn)廢物描述 | 2021年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量(t) | 21年年底貯存量(t) | 危險(xiǎn)特性(易燃性、反應(yīng)性、腐蝕性、毒性、感染性) | 委托利用單位 | 委托利用處置量(t) | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào) | 
| 噴漆 | 廢活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 4.768 | 0.067 | 毒性、感染性 | 陵川金隅水泥有限公司 | 5.811 | HW1405240031 | 
| 維修 | 廢礦物油桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 0.426 | 0.833 | 毒性、易燃性 | 澤州縣和美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.168 | HW1405250066 | 
| 蘸漆 | 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 2.624 | 1.196 | 毒性、感染性 | 澤州縣和美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1.521 | HW1405250066 | 
| 維修 | 廢礦物油 | HW08 | 900-249-08 | 液態(tài) | 2.699 | 0.875 | 毒性、易燃性 | 晉城市萬(wàn)潔源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.14 | HW1405250022 | 
本信息公開(kāi)發(fā)布,望社會(huì)各界對(duì)上述危險(xiǎn)廢物的規(guī)范化管理和處置工作進(jìn)行監(jiān)督。
 
        		