| 澤州縣金秋鑄造有限責(zé)任公司危險(xiǎn)廢物信息公開(kāi)表 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)及產(chǎn)能 | 危險(xiǎn)廢物去向處理 | |||||||||
| 危險(xiǎn)廢物來(lái)源(產(chǎn)生的工序) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物種類(危廢代碼) | 危險(xiǎn)廢物描述 | 2022年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量(t) | 22年年底貯存量(t) | 危險(xiǎn)特性(易燃性、反應(yīng)性、腐蝕性、毒性、感染性) | 委托利用單位 | 委托利用處置量(t) | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào) | 
| 噴漆 | 廢活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 6.77382 | 0.541 | 毒性、感染性 | 澤州縣和美環(huán)保科技有限公司 | 6.29982 | HW1405250066 | 
| 維修 | 廢礦物油桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 1.00965 | 0.96435 | 毒性、易燃性 | 澤州縣和美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.8783 | HW1405250066 | 
| 蘸漆 | 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 0.67993 | 0.33205 | 毒性、感染性 | 澤州縣和美環(huán)保科技有限公司 | 1.54188 | HW1405250066 | 
| 維修 | 廢礦物油 | HW08 | 900-249-08 | 液態(tài) | 2.29125 | 0.22525 | 毒性、易燃性 | 晉城市萬(wàn)潔源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.94 | HW1405250022 | 
| 蘸漆 | 漆渣 | HW12 | 900-299-12 | 固態(tài) | 5.13435 | 0.03435 | 毒性、易燃性 | 澤州縣和美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 5.1 | HW1405250066 | 
| 除塵設(shè)施 | 廢過(guò)濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 0.0551 | 0.0551 | 毒性、易燃性 | / | / | / | 
本信息公開(kāi)發(fā)布,望社會(huì)各界對(duì)上述危險(xiǎn)廢物的規(guī)范化管理和處置工作進(jìn)行監(jiān)督。
 
        		