| 山西金秋鑄造有限公司危險(xiǎn)廢物信息公開表 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)及產(chǎn)能 | 危險(xiǎn)廢物去向處理 | |||||||||
| 危險(xiǎn)廢物來源(產(chǎn)生的工序) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物種類(危廢代碼) | 危險(xiǎn)廢物描述 | 2023年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量(t) | 23年年底貯存量(t) | 危險(xiǎn)特性(易燃性、反應(yīng)性、腐蝕性、毒性、感染性) | 委托利用單位 | 委托利用處置量(t) | 經(jīng)營許可證編號 | 
| 噴漆 | 廢活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 4.0285 | 0 | 毒性、感染性 | 澤州縣和美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 4.5695 | HW1405250066 | 
| 維修 | 廢礦物油桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 0.38315 | 0.2342 | 毒性、易燃性 | 澤州縣和美環(huán)保科技有限公司 | 1.1133 | HW1405250066 | 
| 蘸漆 | 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 0.1881 | 0.14815 | 毒性、感染性 | 澤州縣和美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.372 | HW1405250066 | 
| 維修 | 廢礦物油 | HW08 | 900-249-08 | 液態(tài) | 1.5276 | 0.27285 | 毒性、易燃性 | 晉城市萬潔源環(huán)保科技有限公司 | 1.48 | HW1405250022 | 
| 蘸漆 | 漆渣 | HW12 | 900-299-12 | 固態(tài) | 0 | 0.017 | 毒性、易燃性 | 澤州縣和美環(huán)保科技有限公司 | 0.01735 | HW1405250066 | 
| 除塵設(shè)施 | 廢過濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 0.28745 | 0.0347 | 毒性、易燃性 | 澤州縣和美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.30785 | HW1405250066 | 
本信息公開發(fā)布,望社會(huì)各界對上述危險(xiǎn)廢物的規(guī)范化管理和處置工作進(jìn)行監(jiān)督。
 
        		