山西質(zhì)監(jiān)通報鑄鐵管產(chǎn)品抽查結(jié)果 一企上不合格名單
山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局日前通報鑄鐵管產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,共對全省25家企業(yè)生產(chǎn)的28個批次的鑄鐵管質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查,合格27個批次,抽樣合格率為96.43%。
在本次抽查中,由晉城市某有限公司生產(chǎn)的WE DN100型柔性接口鑄鐵管,其力學(xué)性能、化學(xué)成分均不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。據(jù)介紹,抗拉強度不合格易使管子在使用過程中斷裂?;瘜W(xué)成分不合格,主要為硫元素超標(biāo)。硫在鋼鐵中屬有害元素,硫含量高導(dǎo)致產(chǎn)品熱脆性高,易引起破裂而降低使用壽命。不合格的主要原因是個別企業(yè)的質(zhì)量意識淡薄,生產(chǎn)設(shè)備落后,使用了不合格的原材料或生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格。
針對本次產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查反映出的問題,山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局要求各級質(zhì)監(jiān)部門嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī),本著“扶優(yōu)扶強、打假治劣、引導(dǎo)消費”的原則,認真做好產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查后處理工作。
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管 | W型 DN100 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN2400 K | 20130829 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN100 | 20130921 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN200 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN100 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管件 | DN100 90°承插彎頭 | 201310 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN100 | 201310 | 
| 球墨鑄鐵管件 | DN100 90° 承插彎頭 | 201310 | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管 | WI DN75 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN100 | 201312 | 
| 球墨鑄鐵管件 | DN100 (雙承丁字管) | 201310 | 
| 球墨鑄鐵管件 | DN150 彎頭90° | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管件 | DN100 盤承短管 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN200 | 201311 | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管 | W1 DN100 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管件 | DN200 全盤三通 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN100 | 201311 | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管 | W DN100 | 201311 | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管 | W1DN75 | 201311 | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管 | W DN100 | 201311 | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管件 | DN100 90°彎頭 | 201311 | 
| 排水用柔性接口鑄鐵管 | W DN50 | 201310 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN200 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN200 | 201311 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN150 | 201310 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN150 | 201312 | 
| 球墨鑄鐵管 | DN150 | 201311 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 不合格項目 | 
| 柔性接口鑄鐵管 | / | WE DN100 | 201311 | 化學(xué)成分 | 







 
             
        
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
         
            
鑄鐵排水管行業(yè)動態(tài)相關(guān)鏈接