離心鑄造無承口排水鑄鐵管尺寸及鑄鐵管單重圖片-澤州縣金秋鑄造有限責(zé)任公司
| 離心鑄造無承口排水鑄鐵管尺寸及鑄鐵管單重   | |||||||
| 規(guī)格 size(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) Codeofstandard | 內(nèi)徑 inner dia(mm) | 外徑 outerdia(mm) | 壁厚wallthickness(mm) | 長度 Lenght(mm) | 單重 UnitWt.(kg) | |
| 50 (2") | GB/T12772-2008 | 50 | 61 | 4.3 -0.7 | 3000±10 | 16.5 | |
| ISO6594 | 50 | 58+2 -1 | 3.5 | 3000±20 | 12.9 | ||
| 75 (3") | GB/T12772-2008 | 75 | 86 | 4.4 -0.7 | 3000±10 | 24.4 | |
| ISO6594 | 75 | 83+2 -1 | 3.5 | 3000±20 | 18.9 | ||
| 100 (4") | GB/T12772-2008 | 100 | 111 | 4.8 -0.7 | 3000±10 | 34.6 | |
| ISO6594 | 100 | 110±2 | 3.5 | 3000±20 | 25.3 | ||
| 125 (5") | GB/T12772-2008 | 125 | 137 | 4.8 -1.0 | 3000±10 | 43.1 | 注: 可 按 客 戶 需 求 組 織 生 產(chǎn) | 
| ISO6594 | 125 | 135±2 | 4 | 3000±20 | 35.6 | ||
| 150 (6") | GB/T12772-2008 | 150 | 137 | 4.8 -1.0 | 3000±10 | 43.1 | |
| ISO6594 | 150 | 135±2 | 4 | 3000±20 | 35.6 | ||
| 200 (8") | GB/T12772-2008 | 200 | 214 | 5.8 -1.0 | 3000±10 | 81.9 | |
| ISO6594 | 200 | 210±2.5 | 5 | 3000±20 | 69.6 | ||
| 250 (10") | GB/T12772-2008 | 250 | 268 | 6.4 -1.2 | 3000±10 | 113.6 | |







 
             
        
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
         
            
鑄鐵排水管公司新聞相關(guān)鏈接