澤州縣金秋鑄造有限責任公司環(huán)境信息公開表
澤州縣金秋鑄造有限責任公司環(huán)境信息公開表
| 單位名稱 | 澤州縣金秋鑄造有限責任公司 | 組織機構代碼 | 91140525731895653N | 
| 單位地址 | 山西省晉城市城區(qū)南村鎮(zhèn)東常村 | 地理位置 | 北緯35o26'3.48"東經(jīng)112o44'56.58" | 
| 法人代表 | 閆軍頓 | 郵政編碼 | 048000 | 
| 環(huán)保負責人 | 田超 | 聯(lián)系電話 | 15635673000 | 
| 行業(yè)類別 | 黑色金屬鑄造,煉鐵 | 電子郵箱 | jinqiu_xl@126.com | 
| 生產(chǎn)周期 | 300天 | 污染源管理級別 | 國控 | 
| 單位簡介 | 澤州縣金秋鑄造有限責任公司成立于2002年9月,是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類灰鐵鑄件制品為主的科技型民營股份制企業(yè)。它位于中國鑄造之鄉(xiāng)澤州縣南村鎮(zhèn)東常村,占地面積7萬平方米,現(xiàn)有員工1500余人,其中包括專業(yè)技術人員80余名。生產(chǎn)規(guī)模有124m3高爐一座、28㎡燒結機一臺、鑄造生產(chǎn)線一條,鐵冶煉和鑄造設計生產(chǎn)能力為10萬噸/年。 
 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務)主要內(nèi)容信息
| 項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 | 
| 年產(chǎn)一萬噸鑄管鑄件 | 鑄管鑄件1萬噸/年 | 黏土砂工藝 | 顆粒物、苯系物、非甲烷總烴 | 
| 冶鑄一體化 | 高爐鐵水10噸/年 | 
 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 
廢氣排放信息
| 廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 | 
| DA001 | 管廠中頻爐 | 顆粒物 | 150mg/Nm3 | 2.3mg/m3 | 同排污許可證一致 | 
| DA002 | 管廠鑄管新車間 | 顆粒物 | 120mg/Nm3 | 3.1mg/m3 | 同上 | 
| DA003 | 管廠1#拋丸機 | 顆粒物 | 120mg/Nm3 | 3.1mg/m3 | 同上 | 
| DA004 | 管廠2#拋丸機 | 顆粒物 | 120mg/Nm3 | 2.4mg/m3 | 同上 | 
| DA008 | 管廠鑄管外磨 | 顆粒物 | 120mg/Nm3 | 2.4mg/m3 | 同上 | 
| DA013 | 管件廠4臺中頻爐 | 顆粒物 | 150mg/Nm3 | 0.9mg/m3 | 同上 | 
| DA015 | 管件廠砂處理 | 顆粒物 | 120mg/Nm3 | 1.8mg/m3 | 同上 | 
| DA018 | 爐渣破碎 | 顆粒物 | 120mg/Nm3 | 7.7mg/m3 | 同上 | 
| DA019 | 石灰窯 | 顆粒物 | 200mg/Nm3 | 1.74mg/m3 | 同上 | 
| 二氧化硫 | 850mg/Nm3 | 1.83mg/m3 | 同上 | ||
| 氮氧化物 | 300mg/Nm3 | 114.65mg/m3 | 同上 | ||
| DA020 | 卸焦炭 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | 10.6mg/m3 | 同上 | 
| DA021 | 卸球團 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | 3.8mg/m3 | 同上 | 
| DA022 | 燒結配料、整粒、篩分 | 顆粒物 | 20mg/Nm3 | 6.3mg/m3 | 同上 | 
| DA023 | 燒結機頭 | 顆粒物 | 40mg/Nm3 | 3.55mg/m3 | 同上 | 
| 二氧化硫 | 180mg/Nm3 | 12.11mg/m3 | 同上 | ||
| 氟化物 | 4.0mg/Nm3 | 0.18mg/m3 | 同上 | ||
| 氮氧化物 | 300mg/Nm3 | 25.19mg/m3 | 同上 | ||
| DA024 | 燒結機尾 | 顆粒物 | 20mg/Nm3 | 2.33mg/m3 | 同上 | 
| DA025 | 燒結礦轉運1# | 顆粒物 | 20mg/Nm3 | 18.1mg/m3 | 同上 | 
| DA026 | 燒結礦轉運2# | 顆粒物 | 20mg/Nm3 | 17.5mg/m3 | 同上 | 
| DA027 | 高爐礦槽 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | 0.99mg/m3 | 同上 | 
| DA028 | 高爐出鐵場 | 顆粒物 | 15mg/Nm3 | 3.92mg/m3 | 同上 | 
| DA029 | 高爐熱風爐及燃氣發(fā)電鍋爐 | 顆粒物 | 20mg/Nm3 | 2.56mg/m3 | 同上 | 
| 二氧化硫 | 50mg/Nm3 | 13.93mg/m3 | 同上 | ||
| 氮氧化物 | 150mg/Nm3 | 17.78mg/m3 | 同上 | ||
| DA030 | 高爐噴煤 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | 2.2mg/m3 | 同上 | 
| 執(zhí)行的排放標準 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | ||||
噪聲排放信息
| 執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60dB,夜間≤50dB | 
| 排放方式 | 達標排放 | 實測監(jiān)測數(shù)據(jù) | 晝間≤54.9分貝,夜間≤46.6分貝; | 
環(huán)境監(jiān)測信息
| 監(jiān)測方式 | 委托第三方監(jiān)測機構 | 委托監(jiān)測機構名稱 | 山西高創(chuàng)環(huán)保檢測有限公司 | 
| 監(jiān)測點位圖 | 見監(jiān)測報告 | 自行監(jiān)測計劃方案 | 
					 
					https://pan.baidu.com/s/1tPfDrjwhZK43AapmrV3rsA  | 
| 監(jiān)測年度報告 
					 | https://pan.baidu.com/s/1tPfDrjwhZK43AapmrV3rsA 提取碼:5sao | 未自行監(jiān)測原因 | 無 | 
| 手工監(jiān)測結果數(shù)據(jù) | 
					 
					https://pan.baidu.com/s/1tPfDrjwhZK43AapmrV3rsA  | 自動監(jiān)測結果數(shù)據(jù) | 
					 
					https://pan.baidu.com/s/1tPfDrjwhZK43AapmrV3rsA  | 
廢氣污染治理設施建設運營信息
| 治理設施名稱 | 數(shù)量 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 5t/h | 25760m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 0.8t/h | 25740m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 1號拋丸 | 58856-33173m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 2號拋丸 | 58856-33173m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 100根/h | 5712~10562m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 3t/h | 28600-68500m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 重力旋風+布袋除塵 | 40t/h | 57000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 5t/h | 25000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 3000t/a | 65000-108000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 3000㎡ | 36211m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 3000㎡ | 19404m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 0.81t/h·㎡ | 43599m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 旋風除塵+濕電除塵+濕法脫硫 | 0.81t/h·㎡ | 210000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 0.81t/h·㎡ | 79681m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 0.81t/h·㎡ | 55m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 0.81t/h·㎡ | 55m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 2.4t/(m3·d) | 132m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 2.4t/(m3·d) | 500m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 燃用凈化煤氣,高爐煤氣采用干法除塵+布袋除塵脫硫塔 | 2.4t/(m3·d) | 100000/60000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 2.4t/(m3·d) | 47121-64792m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
噪聲污染治理設施建設運營信息
| 治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
環(huán)評及其它行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 | 
| 項目環(huán)評報告 | 澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶鑄一體化項目環(huán)境影響報告書 | 山西煤炭工業(yè)管理局環(huán)境保護研究所 | 編寫日期2003年6月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/span> | 
| 澤州縣金秋鑄造有限責任公司年產(chǎn)一萬噸鑄管鑄件項目 | 山西凱爾環(huán)保科技有限責任公司 | 編制日期2014年3月 | ||
| 環(huán)評報告批復文件 | 晉城市環(huán)境保護局關于《山西省澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶鑄一體化項目環(huán)境影響報告書》的批復 | 晉城市環(huán)境保護局 | 2003年12月1日 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/span> | 
| 關于《澤州縣金秋鑄造有限責任公司年產(chǎn)1萬噸鑄管鑄件項目竣工環(huán)境保護驗收》批復 | 澤州縣環(huán)境保護局 | 2016年12月30日 | ||
| 治理設施驗收意見 | 關于《山西省澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶鑄一體化項目》竣工環(huán)境保護驗收組驗收的意見 | 晉城市環(huán)境監(jiān)察大隊、晉城市環(huán)境監(jiān)測站、澤州縣環(huán)保局 | 2008年9月6日 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/span> | 
| 《澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶年產(chǎn)1萬噸鑄管鑄件項目》竣工環(huán)境保護驗收組驗收的意見 | 澤州縣環(huán)保局 | 2016年12月30日 | ||
| 其他認定文件 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
環(huán)境突發(fā)事件應急信息
| 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 已制定《澤州縣金秋鑄造有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2017年9月7日在澤州縣環(huán)境保護局備案,備案編號:1405252017140M | 
| 環(huán)境風險評估情況 | 已制定《澤州縣金秋鑄造有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件風險評估》,并于2017年9月在澤州縣環(huán)境保護局備案。 | 
| 環(huán)境風險防范工作開展情況 | 按《澤州縣金秋鑄造有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》的要求開展突發(fā)環(huán)境事件應急演練,正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 | 
| 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 | 
| 落實整改要求情況 | 無 | 







 
             
        
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
         
            
鑄鐵排水管公司新聞相關鏈接