2022年澤州縣金秋鑄造有限責任公司環(huán)境信息公開表
澤州縣金秋鑄造有限責任公司環(huán)境信息公開表
| 單位名稱 | 澤州縣金秋鑄造有限責任公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91140525731895653N | 
| 單位地址 | 山西省晉城市城區(qū)南村鎮(zhèn)東常村 | 地理位置 | 北緯35o26'3.48"東經(jīng)112o44'56.58" | 
| 法人代表 | 閆軍頓 | 郵政編碼 | 048000 | 
| 環(huán)保負責人 | 田超 | 聯(lián)系電話 | 15635673000 | 
| 行業(yè)類別 | 黑色金屬鑄造,煉鐵 | 電子郵箱 | jinqiu_xl@126.com | 
| 生產(chǎn)周期 | 300天 | 污染源管理級別 | 國控 | 
| 單位簡介 | 澤州縣金秋鑄造有限責任公司成立于2002年9月,是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類灰鐵鑄件制品為主的科技型民營股份制企業(yè)。它位于中國鑄造之鄉(xiāng)澤州縣南村鎮(zhèn)東常村,占地面積7萬平方米,現(xiàn)有員工1500余人,其中包括專業(yè)技術(shù)人員80余名。生產(chǎn)規(guī)模有124m3高爐一座、28㎡燒結(jié)機一臺、鑄件生產(chǎn)線兩條、鑄管生產(chǎn)線兩條,鐵冶煉和鑄造設(shè)計生產(chǎn)能力為11萬噸/年。 
 | ||
	
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容信息
| 項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 | 
| 年產(chǎn)一萬噸鑄管鑄件 | 鑄管鑄件1萬噸/年 | 黏土砂工藝 | 顆粒物、苯系物、非甲烷總烴 | 
| 冶鑄一體化 | 高爐鐵水10噸/年 | 
 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 
廢氣排放信息
| 廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 排放方式 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 排放總量(t) | 
| DA001 | 管廠中頻爐 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 4.0mg/m3 | 0.079 | 
| DA003 | 管廠1#拋丸機 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 5.6mg/m3 | 0.359 | 
| DA004 | 管廠2#拋丸機 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 6.5mg/m3 | 0.452 | 
| DA007 | 備用取暖鍋爐 | 顆粒物 | 有組織 | 5mg/Nm3 | / | / | 
| 二氧化硫 | 有組織 | 35mg/Nm3 | / | / | ||
| 氮氧化物 | 有組織 | 50mg/Nm3 | / | / | ||
| 格林曼黑度 | 有組織 | 1級 | / | / | ||
| DA008 | 管廠鑄管外磨 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 3.4mg/m3 | 0.03 | 
| DA011 | 管廠多工位機 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 5.9mg/m3 | 0.517 | 
| DA013 | 管件廠4臺中頻爐 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 5.7mg/m3 | 0.466 | 
| DA014 | 管件廠拋丸機 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 5.0mg/m3 | 0.305 | 
| DA015 | 管件廠砂處理 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 4.6mg/m3 | 0.456 | 
| DA016 | 管件廠切割打磨 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 5.0mg/m3 | 0.305 | 
| DA017 | 管件廠噴涂油漆 | 苯 | 有組織 | 1mg/Nm3 | / | / | 
| 非甲烷總烴 | 有組織 | 60mg/Nm3 | / | / | ||
| DA018 | 爐渣破碎 | 顆粒物 | 有組織 | 120mg/Nm3 | 6.0mg/m3 | 0.567 | 
| DA019 | 石灰窯 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 1.889mg/m3 | 0.059 | 
| 二氧化硫 | 有組織 | 200mg/Nm3 | 2.625mg/m3 | 0.151 | ||
| 氮氧化物 | 有組織 | 200mg/Nm3 | 113.152mg/m3 | 3.871 | ||
| DA020 | 卸焦炭 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 5.2mg/m3 | 0.097 | 
| DA021 | 卸球團 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 5.4mg/m3 | 0.024 | 
| DA022 | 燒結(jié)配料、整粒、篩分 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 6.6mg/m3 | 1.165 | 
| DA023 | 燒結(jié)機頭 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 3.811mg/m3 | 2.599 | 
| 二氧化硫 | 有組織 | 35mg/Nm3 | 5.214mg/m3 | 5.044 | ||
| 氟化物 | 有組織 | 4.0mg/Nm3 | 0.41mg/m3 | 0.118 | ||
| 氮氧化物 | 有組織 | 50mg/Nm3 | 14.1mg/m3 | 14.309 | ||
| 二噁英類 | 有組織 | 0.5ng-TEQ/m3 | 0.0052ng-TEQ/m3 | / | ||
| DA024 | 燒結(jié)機尾 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 0.589mg/m3 | 0.251 | 
| DA025 | 燒結(jié)礦轉(zhuǎn)運1# | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 6.2mg/m3 | 0.697 | 
| DA026 | 燒結(jié)礦轉(zhuǎn)運2# | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 6.4mg/m3 | 0.888 | 
| DA027 | 高爐礦槽 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 0.925mg/m3 | 0.965 | 
| DA028 | 高爐出鐵場 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 0.925mg/m3 | 2.041 | 
| DA029 | 高爐熱風爐及燃氣發(fā)電鍋爐 | 顆粒物 | 有組織 | 5mg/Nm3 | 2.407mg/m3 | 1.099 | 
| 二氧化硫 | 有組織 | 35mg/Nm3 | 1.827mg/m3 | 3.033 | ||
| 非甲烷總烴 | 有組織 | 60mg/Nm3 | 1.36mg/m3 | 0.826 | ||
| 苯 | 有組織 | 1mg/Nm3 | / | / | ||
| 格林曼黑度 | 有組織 | 1級 | / | / | ||
| 氮氧化物 | 有組織 | 50mg/Nm3 | 3.592mg/m3 | 5.603 | ||
| DA030 | 高爐噴煤 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | / | / | 
| DA031 | 高爐煤氣放散 | 一氧化碳 | 有組織 | / | / | / | 
| 甲烷 | 有組織 | / | / | / | ||
| DA032 | 高爐新噴煤 | 顆粒物 | 有組織 | 10mg/Nm3 | 6.5mg/m3 | 0.191 | 
| DA033 | 管廠3#拋丸機 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | / | / | 
| DA034 | 鑄件廠造型、落砂 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 5.2mg/m3 | 0.609 | 
| DA035 | 鑄件廠制芯1# | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 3.5mg/m3 | 0.191 | 
| DA036 | 鑄件廠制芯2# | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 4.3mg/m3 | 0.272 | 
| DA037 | 鑄件廠制芯3# | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 3.11mg/m3 | 0.079 | 
| DA038 | 鑄件廠澆鑄1# | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 4.9mg/m3 | 0.332 | 
| DA039 | 鑄件廠澆鑄2# | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 5.5mg/m3 | 0.407 | 
| DA040 | 新管廠中頻爐、離心澆注 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 1.801mg/m3 | 0.998 | 
| DA041 | 新管廠清理 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 5.8mg/m3 | 1.822 | 
| DA042 | 6t燃氣鍋爐 | 顆粒物 | 有組織 | 5mg/Nm | / | / | 
| 二氧化硫 | 有組織 | 35mg/Nm | / | / | ||
| 氮氧化物 | 有組織 | 50mg/Nm | / | / | ||
| 格林曼黑度 | 有組織 | 1級 | / | / | ||
| DA043 | 新管廠水除塵 | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 6.2mg/m3 | 0.9997 | 
| DA044 | 出口部1# | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm | 2.7mg/m3 | 0.043 | 
| 苯 | 有組織 | 1mg/Nm3 | 0.0553mg/m3 | 0.001 | ||
| 非甲烷總烴 | 有組織 | 60mg/Nm3 | 22.4mg/m3 | 0.355 | ||
| DA045 | 出口部2# | 顆粒物 | 有組織 | 20mg/Nm3 | 6.1mg/m3 | 0.168 | 
| 苯 | 有組織 | 1mg/Nm3 | 0.343mg/m3 | 0.009 | ||
| 非甲烷總烴 | 有組織 | 60mg/Nm3 | 58.3mg/m3 | 1.61 | ||
| 執(zhí)行的排放標準 | 山西省鍋爐大氣污染物排放標準DB14/1929-2019,煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB28663-2012,鋼鐵燒結(jié)、球團工業(yè)大氣污染排放標準GB28662-2012,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準GB39726-2020 | |||||
| 核定排放 總量 | 顆粒物:28.598569(t/a)、二氧化硫38.810000(t/a)、氮氧化物85.340000(t/a) | |||||
噪聲排放信息
| 執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60dB,夜間≤50dB | 
| 排放方式 | 達標排放 | 實測監(jiān)測數(shù)據(jù) | 晝間≤55.49分貝,夜間≤45.16分貝; | 
環(huán)境監(jiān)測信息
| 監(jiān)測方式 | 委托第三方監(jiān)測機構(gòu) | 委托監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 山西高創(chuàng)環(huán)保檢測有限公司 | 
| 監(jiān)測點位圖 | 見監(jiān)測報告 | 自行監(jiān)測計劃方案 | https://pan.baidu.com/s/17N-2zePHjxSI7DK7k-rC4w?pwd=3ygs 提取碼:3ygs | 
| 監(jiān)測年度報告 | https://pan.baidu.com/s/17N-2zePHjxSI7DK7k-rC4w?pwd=3ygs 提取碼:3ygs | 未自行監(jiān)測原因 | 無 | 
| 手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | https://pan.baidu.com/s/17N-2zePHjxSI7DK7k-rC4w?pwd=3ygs 提取碼:3ygs | 自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | https://pan.baidu.com/s/17N-2zePHjxSI7DK7k-rC4w?pwd=3ygs 提取碼:3ygs | 
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
| 治理設(shè)施名稱 | 數(shù)量 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 25760m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 58856-33173m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 58856-33173m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 5712~10562m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 7728m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 28600-68500m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 2套 | 袋式除塵 | 99.5% | 22000m3/h | 21小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 15000m3/h | 21小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 80% | 33173-58856m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 25000m3/h | 21小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 65000-108000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 36211m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 19404m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 43599m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 210000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 79681m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 51500-21500m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 45100-19300m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 58497m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 292000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 燃用凈化煤氣,高爐煤氣采用干法除塵+布袋除塵脫硫塔 | 98% | 100000/60000m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 
 | 47121-64792m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 58856-33178m3/h | 24小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 2套 | 袋式除塵 | 99.5% | 3241-2564m3/h | 21小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 3套 | 袋式除塵 | 99.5% | 35000m3/h | 19小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 2套 | 袋式除塵 | 99.5% | 2903-4276m3/h | 21小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 41999-80570m3/h | 22小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 33173-58856m3/h | 22小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 99.5% | 58856-33173m3/h | 22小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 90% | 12852-22803m3/h | 20小時/天 | 正常 | 
| 除塵系統(tǒng) | 1套 | 袋式除塵 | 90% | 3173-58856m3/h | 20小時/天 | 正常 | 
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
| 治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
環(huán)評及其它行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 | 
| 項目環(huán)評報告 | 澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶鑄一體化項目環(huán)境影響報告書 | 山西煤炭工業(yè)管理局環(huán)境保護研究所 | 編寫日期2003年6月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?fù)印件。 | 
| 澤州縣金秋鑄造有限責任公司年產(chǎn)一萬噸鑄管鑄件項目 | 山西凱爾環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 編制日期2014年3月 | ||
| 環(huán)評報告批復(fù)文件 | 晉城市環(huán)境保護局關(guān)于《山西省澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶鑄一體化項目環(huán)境影響報告書》的批復(fù) | 晉城市環(huán)境保護局 | 2003年12月1日 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?fù)印件。 | 
| 關(guān)于《澤州縣金秋鑄造有限責任公司年產(chǎn)1萬噸鑄管鑄件項目竣工環(huán)境保護驗收》批復(fù) | 澤州縣環(huán)境保護局 | 2016年12月30日 | ||
| 治理設(shè)施驗收意見 | 關(guān)于《山西省澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶鑄一體化項目》竣工環(huán)境保護驗收組驗收的意見 | 晉城市環(huán)境監(jiān)察大隊、晉城市環(huán)境監(jiān)測站、澤州縣環(huán)保局 | 2008年9月6日 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?fù)印件。 | 
| 《澤州縣金秋鑄造有限責任公司冶年產(chǎn)1萬噸鑄管鑄件項目》竣工環(huán)境保護驗收組驗收的意見 | 澤州縣環(huán)保局 | 2016年12月30日 | ||
| 其他認定文件 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制定《澤州縣金秋鑄造有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2020年11月9日在晉城市生態(tài)環(huán)境局城區(qū)分局備案,備案編號:140502-2020-041-L | 
| 環(huán)境風險評估情況 | 已制定《澤州縣金秋鑄造有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件風險評估》,并于2020年11月在晉城市生態(tài)環(huán)境局城區(qū)分局備案。 | 
| 環(huán)境風險防范工作開展情況 | 按《澤州縣金秋鑄造有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》的要求開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練,正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 | 
| 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 | 
| 落實整改要求情況 | 無 | 







 
             
        
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
         
            
鑄鐵排水管公司新聞相關(guān)鏈接